One bike can’t rule them all, but the SB130 is one bike that rules. Conceived on rowdy Colorado trails and fed a steady diet of technical climbing and high-speed descents, this bike crushes big terrain. We’re not suggesting you only need one bike, but if you did, this should be on your short list.
Fork - Fox Performance 36/160mm
Shock - Fox Float X
Wheelset - DT XM481 RIMS / DIAL HUBS
Rear - SLX
Shift - SLX
Crank - SLX 30T 170MM
BB - XT BB92
Cassette - SLX 10-51
Chain - Sram Gx Eagle
Brakes - Deore 4 Piston
Rotor - Shimano RT66 180/203
Post - Fox Transfer Performance
Tire (F) - Maxxis DHY 2.5 Exo+
Tire (R) - Maxxis Aggresor 2.3''
Headset - Cane Creek 40 Integrated
Bar - Burgtec Ride Wide Alloy Enduro 35x800mm
Stem - Burgtec Enduro Mk3 35x50mm
Grips - Odi Elite Pro
Saddle - Silverado Custom
SIZE | SM | MD | LG | XL | |
A | SEAT TUBE LENGTH | 15.0 | 16.1 | 17.7 | 19.5 |
B | TOPTUBE LENGTH | 22.5 | 23.8 | 24.7 | 25.8 |
C | HEADTUBE ANGLE | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 |
D | EFF. SEAT TUBE ANGLE | 76.6 | 76.6 | 76.5 | 76.4 |
E | CHAINSTAY LENGTH | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
F | WHEELBASE | 46.4 | 47.6 | 48.6 | 49.8 |
G | ESTIMATED BB HEIGHT | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
H | STANDOVER | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 29.0 |
I | HEADTUBE LENGTH | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.8 |
J | AXLE TO CROWN | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 |
K | OFFSET | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
L | STACK | 24.2 | 24.3 | 24.7 | 25.1 |
M | REACH | 16.8 | 17.9 | 18.7 | 19.7 |
N | FRONT CENTER | 29.3 | 30.6 | 31.5 | 32.7 |
