We've taken the Alcatraz 1 and scaled it down for smaller riders. Built upon the same tubing as the larger models, it features a 360mm reach, 69° headtube angle, and 72° seattube angle, with 369mm chainstays. A suspension-corrected rigid CrMo fork is designed to handle rough-and-rowdy riding, and a simple and stout single-speed drivetrain and Tektro mechanical disc brakes ensure a fun and safe ride.
| FRAME | Series 3 6061 Aluminum, 24” Wheels, 135x10mm Horizontal Single Speed Dropouts, 73mm Threaded BB, ISCG 05 Tabs |
| FRONT SUSPENSION | Marin Series 2 CroMo 24", Suspension Corrected, 100x9mm Dropouts |
| REAR SUSPENSION | - |
| RIMS | Marin Custom Extrusion, 27mm Inner, Pinned Joint |
| HUB, REAR | Forged Alloy, 135x10mm, Bolt-On, Quad Sealed Bearings, Disc, 32H |
| HUB, FRONT | Forged Alloy, Bolt On 3/8" Axle, 100mm Spacing |
| SPOKES | 14g Black Stainless Steel |
| TIRES | Vee Tire, Rail 24x2.25”, LSG Compound, Wire Bead |
| DERAILLEUR, REAR | - |
| DERAILLEUR, FRONT | - |
| SHIFT LEVER | |
| CRANKSET | Marin Forged Alloy, Alloy 32T DM Chainring, 155mm Length |
| BOTTOM BRACKET | External Sealed Cartridge Bearings |
| CHAIN | KMC HL-1 |
| CASSETTE | 14T Single Speed Cog |
| BRAKE, FRONT | Tektro MD-M280 Mechanical Disc 160mm Rotor |
| BRAKE, REAR | Tektro MD-M280 Mechanical Disc 160mm Rotor |
| BRAKE LEVERS | Tektro CL-330TS Alloy |
| HANDLEBAR | Marin Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 31.8mm at center bulge, 38mm Rise, 700mm Width, 4º Up, 9º Back |
| STEM | Marin 3D Forged Alloy, 31.8mm clamp, 35mm extension |
| GRIPS | Marin MTN, Closed End |
| HEADSET | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2” |
| SEATPOST | Marin Alloy, 30.9mm |
| SADDLE | Marin DJ Saddle |
| PEDALS | Alloy Platform |
| EXTRAS | Marin Chain Tension Device |

| Stack | 525 |
| Reach | 360 |
| Headtube Angle | 69° |
| Headtube Length | 112 |
| Seattube Angle | 69° |
| Seattube Length | 320 |
| Toptube Effective | |
| BB Height | |
| BB Drop | 8mm |
| Chainstay | 369 |
| Wheelbase | |
| Standover Height | |
| Fork Offset | 42 |
| Seatpost Diameter | 30.9 |
| Handlebar Width | 700 |
| Stem Length | 35 |
| Crank Length | 152 |